EXTRACTO
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, RUT N° 61.704.000-K, solicita autorización para explorar aguas subterráneas en bienes nacionales que comprenden una superficie de 7.034,734 hectáreas aproximadamente, que se encuentran ubicados en la comuna de Sierra Gorda, provincia y Región de Antofagasta, por un plazo de 2 años. Los terrenos que se desea explorar están delimitados para estos efectos por un polígono, cuyos vértices identificados a través de las coordenadas UTM (metros), Datum WGS 84, son los siguientes:
COORDENADAS UTM WGS-84 ÁREA SOLICITADA | |||||
Vértice | Norte (m.) | Este (m.) | Vértice | Norte (m.) | Este (m.) |
V1 | 7.424.639,00 | 497.713,00 | V15 | 7.411.425,00 | 495.828,00 |
V2 | 7.424.639,00 | 499.815,00 | V16 | 7.411.812,00 | 496.622,00 |
V3 | 7.400.624,00 | 499.815,00 | V17 | 7.413.278,00 | 496.775,00 |
V4 | 7.400.624,00 | 496.725,00 | V18 | 7.414.399,00 | 497.564,00 |
V5 | 7.402.368,00 | 497.000,00 | V19 | 7.416.118,00 | 497.607,00 |
V6 | 7.403.379,00 | 497.436,00 | V20 | 7.417.076,00 | 498.473,00 |
V7 | 7.404.578,00 | 498.728,00 | V21 | 7.418.554,00 | 498.473,00 |
V8 | 7.405.121,00 | 496.041,00 | V22 | 7.418.554,00 | 498.170,00 |
V9 | 7.406.057,00 | 495.436,00 | V23 | 7.419.668,00 | 498.170,00 |
V10 | 7.405.442,00 | 494.088,00 | V24 | 7.419.668,00 | 498.930,00 |
V11 | 7.405.719,00 | 492.662,00 | V25 | 7.420.889,00 | 499.477,00 |
V12 | 7.408.748,00 | 493.637,00 | V26 | 7.421.742,00 | 498.930,00 |
V13 | 7.409.573,00 | 494.366,00 | V27 | 7.422.921,00 | 498.930,00 |
V14 | 7.409.635,00 | 494.946,00 | V28 | 7.423.423,00 | 498.224,00 |
ÁREA TOTAL : 7.034,734 Ha. |